Darčeková krabička s pečaťou s VLASTNÝM ODKAZOM
Kód: SKX2965Podrobný popis
Rozmer obalu 19 x 6 x 19 cm
Krabička obsahuje 8 x 80 - 90g produktov: gramáže sú zvolené tak, aby sa krabička dala čo najlepšie uzavrieť a aby to vyzeralo čo najlepšie :)
- 90g Mandle v horkej čokoláde
- 90g Mandle v bielej čokoláde
- 90g Zmes orechov v mede a soli
- 80g Mandle údené
- 90g Fondánovo nugátový mix - Fondán slaný karamel, Fondán čokoláda, Biely nugát s mandľami, Fondán vanilka a čokoláda
- 80g Tropická zmes
- 80g Zmes orechov
- 80g Študentská zmes
Mandle v horkej čokoláde

| Energetická hodnota | 2350kj /562kcal |
| Tuky | 39,1g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 16,4g |
| Sacharidy | 38,8g |
| z toho cukry | 32,3g |
| Vláknina | 8,5g |
| Bielkoviny | 9,4g |
| Soľ | 0,01g |
Mandle v bielej čokoláde
| Energetická hodnota | 2309kj /552kcal |
| Tuky | 35g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 14,7g |
| Sacharidy | 53,1g |
| z toho cukry | 49,2g |
| Bielkoviny | 8,9g |
| Soľ | 0,11g |
Zmes kešu, arašidov a mandlí v mede a soli
.png)
| Energetická hodnota | 2249 kJ / 540 kcal |
| Tuky | 35,3 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,8 g |
| Bielkoviny | 17,2 g |
| Sacharidy | 36,4 g |
| z toho cukry | 24,6 g |
| Vláknina | - g |
| Soľ | 1,9 g |
Mandle údené

| Energetická hodnota | 2679kj /639kcal |
| Tuky | 53g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,2g |
| Sacharidy | 19,1g |
| z toho cukry | 4,7g |
| Bielkoviny | 19,5g |
| Soľ | 1,2g |
Fondánovo nugátový mix
Karamelový fondán rum a hrozienka
- Administratívne radenie: nečokoládové cukrovinky - karamelky s hrozienkami a príchuťou rumu.
- Alergény: produkt obsahuje sójové bôby (sója), mlieko (laktóza) a výrobky z neho a môže obsahovať vajcia a výrobky z nich, škrupinové plody a výrobky z nich a jadrá podzemnice olejnej.
- Zloženie: cukor, glukózový sirup, stužený rastlinný tuk (palmový a kokosový), hrozienka 7 %, sušené odstredené mlieko, soľ, sójový lecitín, prírodná aróma, slnečnicový olej.
- Skladovanie: skladujte v suchu pri teplote najviac 22 °C a relatívnej vlhkosti najviac 70 %.
- Zem pôvodu: Holandsko
.png)
| Energetická hodnota | 1814kj /429kcal |
| Bielkoviny | 1,7g |
| Tuky | 12g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 10g |
| Sacharidy | 78g |
| z toho cukry | 69g |
| Vláknina | 0g |
| Soľ | 0,56g |
Karamelový fondán cappuchino
ALERGÉNY: Produkt obsahuje sóju, mlieko-laktózu a môže obsahovať stopy vajec, škrupinových plodov a arašidov.
- Administratívne radenie: nečokoládové cukrovinky - karamelky s príchuťou cappuccina.
- Alergény: produkt obsahuje sójové bôby (sója) a výrobky z nich, mlieko (laktóza) a výrobky z neho a môže obsahovať vajcia a výrobky z nich, škrupinové plody a výrobky z nich a jadrá podzemnice olejnej.
- Zloženie: cukor, glukózový sirup, stužený rastlinný tuk (palmový a kokosový), sušené odstredené mlieko, soľ, prírodná kávová príchuť, sójový lecitín.
- Skladovanie: skladujte v suchu pri teplote najviac 22 °C a relatívnej vlhkosti najviac 70 %.
- Zem pôvodu: Holandsko
.png)
| Energetická hodnota | 1849kj /437kcal |
| Bielkoviny | 1,6g |
| Tuky | 13g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 11g |
| Sacharidy | 78g |
| z toho cukry | 69g |
| Vláknina | 0g |
| Soľ | 0,59g |
Biely nugát s mandľami
- Administratívne zaradenie: cukrovinky
- Zloženie: Cukor 17,5%, glukózový sirup 23%, *mandle 15%, rastlinný tuk 8,6% /palmový, kokosový/, voda 4,9%, *vajcia 0,9%, prírodná aróma 0,1%.
- Alergény: Produkt obsahuje mandle a vajcia. Môže obsahovať stopy škrupinových plodov, arašidov, lepku, sóje a sezamu.
- Skladovanie: v suchu pri teplotách do 20°C. Chráňte pred slnečnými lúčmi.
- Zem pôvodu: Holandsko
.png)
| Energetická hodnota | 1839kj /438kcal |
| Tuky | 17,1g |
|
z toho nasýtené mastné kyseliny
|
7g |
| Sacharidy | 67,2g |
| z toho cukry | 65,6g |
| Bielkoviny | 3,4g |
| Soľ | 5,8mg |
Karamelový fondán vanilka a čokoláda
- Administratívne radenie: nečokoládové cukrovinky - karamelky s vanilkou a čokoládou.
- Alergény: produkt obsahuje sójové bôby (sója) a výrobky z nich, mlieko (laktóza) a výrobky z neho a môže obsahovať vajcia a výrobky z nich, škrupinové plody a výrobky z nich a jadrá podzemnice olejnej.
- Zloženie: cukor, glukózový sirup, stužený rastlinný tuk (palmový a kokosový), sušené odstredené mlieko, kakaový púder (1,7%) soľ, sójový lecitín, prírodná aróma, vanilkový extrakt.
- Skladovanie: skladujte v suchu pri teplote najviac 22 °C a relatívnej vlhkosti najviac 70 %.
- Zem pôvodu: Holandsko
.png)
| Energetická hodnota | 1849kj /437kcal |
| Bielkoviny | 2g |
| Tuky | 13g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 11g |
| Sacharidy | 77g |
| z toho cukry | 69g |
| Vláknina | 0g |
| Soľ | 0,41g |
Tropická zmes
Zloženie:
Minimálna trvanlivosť: 6 - 8 mesiacov
Zem pôvodu: viď zloženie
.png)
| Energetická hodnota | 1264kj /302kcal |
| Tuky | 0,5g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1g |
| Sacharidy | 79,2g |
| z toho cukry | 59,2g |
| Bielkoviny | 3,4g |
| Soľ | <0,01g |
| Energetická hodnota | 1252kj /299kcal |
| Tuky | 1,6g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1g |
| Sacharidy | 69g |
| z toho cukry | 44g |
| Bielkoviny | 2,9g |
| Soľ | 0,02g |
| Energetická hodnota | 1376kj /344kcal |
| Tuky | 0g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0g |
| Sacharidy | 84,2g |
| z toho cukry | 80,2g |
| Bielkoviny | 0g |
| Soľ | 0,3g |
| Energetická hodnota | 1369kj /327kcal |
| Tuky | 1,8g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7g |
| Sacharidy | 75g |
| z toho cukry | 48g |
| Bielkoviny | 4,4g |
| Soľ | <0,03g |
| Energetická hodnota | 2761kj /660kcal |
| Tuky | 64,5g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 57,2g |
| Sacharidy | 23,7g |
| z toho cukry | 7,4g |
| Bielkoviny | 6,9g |
| Soľ | 0 |
Zmes orechov
Zmes jadier orechov nepražených v rôznom pomere
Skladovanie: Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste
Minimálna trvanlivosť: 8-10 mesiacov
Zem pôvodu: viď druhy orechov
Zem výroby: ČR
.png)
Mandle natural JUMBO
| Energetická hodnota | 2649kj /632kcal |
| Tuky | 52g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4g |
| Sacharidy | 19,1g |
| z toho cukry | 4,8g |
| Bielkoviny | 18,3g |
| Soľ | <0,025g |
Kešu natural ww320
| Energetická hodnota | 2576kj/ 615kcal |
| Tuky | 46,9g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,1g |
| Sacharidy | 32,6g |
| z toho cukry | 5,2g |
| Bielkoviny | 13,3g |
| Soľ | <0,03g |
Para orechy
| Energetická hodnota | 2857kj /693kcal |
| Tuky | 67,1g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 15,1g |
| Sacharidy | 4,2g |
| z toho cukry | 2,3g |
| Bielkoviny | 14,3g |
| Soľ | 0g |
Pistácie lúpané
| Energetická hodnota | 2352kj /562kcal |
| Tuky | 45,3g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,6g |
| Sacharidy | 27,5g |
| z toho cukry | 7,8g |
| Bielkoviny | 20,3g |
| Soľ | 0,02g |
Lieskové orechy
| Energetická hodnota | 2731kj /654kcal |
| Tuky | 62g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,5g |
| Sacharidy | 11g |
| z toho cukry | 4,3g |
| Bielkoviny | 14g |
| Soľ | 0,01g |
Študentská zmes
Zloženie:Hrozienka JUMBO
Zloženie: HROZIENKA 100% (jumbo-veľkosť), slnečnicový olej
Skladovanie: Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste
Minimálna trvanlivosť: 8 - 10 mesiacov
Zem pôvodu: Čile
Alergény vyznačené veľkým písmom.
Výrobok môže obsahovať kôstky, stopy arašidov, iných orechov, lepku, oxidu siričitého a sezamu
|
Energetická hodnota
|
1264 kj/302kcal
|
| Tuky | 0,5g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1g |
| Sacharidy | 79,2g |
| z toho cukry | 59,2g |
| Bielkoviny | 3,4g |
| Soľ | <0,01g |
Škrupinové plody
Zloženie: KEŠU orechy ww320 100% .
ww320 je označenie kvality a veľkosti - číslo "320" značí nadpriemernú veľkosť (v jednej libre nájdeme 320 celých jadier); "ww" je skratkou anglického výrazu "whole white", tá označuje celé biele (nepopálené) kešu jadrá
Skladovanie: Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste
Minimálna trvanlivosť: 5 - 6 mesiacov
Zem pôvodu: Afrika
Výrobok môže obsahovať stopy arašidov a iných škrupinových plodov.
| Energetická hodnota | 2576kj /615kcal |
| Tuky | 46,9g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,1g |
| Sacharidy | 32,6g |
| z toho cukry | 5,2g |
| Bielkoviny | 13,3g |
| Soľ | <0,03g |
Zloženie: MANDLE natural jumbo 100%
Skladovanie: Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste
Minimálna trvanlivosť: 12 mesiacov
Zem pôvodu: USA
| Energetická hodnota | 2649kj /632kcal |
| Tuky | 52g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4g |
| Sacharidy | 19,1g |
| z toho cukry | 4,8g |
| Bielkoviny | 18,3g |
| Soľ | <0,025g |
Arašidy pražené nesolené
Škrupinové plody
Zloženie: PODZEMNICA olejná lúpaná 100%
Alergény vyznačené v zložení veľkým písmom.
Skladovanie: Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste
Minimálna trvanlivosť: 8 -10 mesiacov
Zem pôvodu: Argentína
Výrobok môže obsahovať stopy arašidov, iných škrupinových plodov oxidu siričitého alebo sezamu.
| Energetická hodnota | 2373kj /567kcal |
| Tuky | 49,2g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 6,8g |
| Sacharidy | 16,1g |
| z toho cukry | 3,9g |
| Bielkoviny | 25,8g |
| Soľ | 0g |
| Vláknina | 8,5g |
Kokosové chipsy
Škrupinové plody - kokosový orechSkladovanie: Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste
Minimálna trvanlivosť: 5 - 6 mesiacov
Zem pôvodu: Srí Lanka, Filipíny
| Energetická hodnota | 2761kj /660kcal |
| Tuky | 64,5g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 57,2g |
| Sacharidy | 23,7g |
| z toho cukry | 7,4g |
| Bielkoviny | 6,9g |
| Soľ | 0g |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Darčekové krabice s pečaťou |
|---|---|
| Záruka: | 6 - 10 mesiacov |
| Hmotnosť: | 0.9 kg |
| EAN: | 2965 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
