Zamilovaná zmes
Kód: SKX2738/200 SKX2738/3 K Zvoľte variantPodrobný popis
Zloženie:
Mandle v bielej čokoláde
Škrupinové plody dražované
Zloženie: MANDLE jadra 25%, biela čokoláda 75% (cukor, kakaové maslo, sušené plnotučné mlieko, sušené odstredené mlieko, emulgátor: SOJOVÝ lecitín, prírodná vanilková aróma), leštiace činidlo: arabská guma
Minimálna trvanlivosť: 12 mesiacov
Krajina pôvodu: Holandsko
Môže obsahovať stopy lepku, ostatných škrupinových plodov, arašidov, sóje a sezamu.
Alergény vyznačené v zložení veľkým písmom.
.png)
| Energetická hodnota | 2309kj /552kcal |
| Tuky | 35g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 14,7g |
| Sacharidy | 53,1g |
| z toho cukry | 49,2g |
| Bielkoviny | 8,9g |
| Soľ | 0,11g |
Marhule v jahodovom jogurte
Dražované sušené ovocie jednodruhové
Zloženie: Marhule 30%, jogurtová poleva 70% (cukor, rastlinný tuk palmový, SRVÁTKA (MLIEKO)), ryžová múka, jogurtový púder (MLIEKO) 3%, slnečnicový lecitín, arabská guma, šelak, konzervant: OXID SIRIČITÝ, farbivo: E120, príchuť.
Skladovanie: Skladujte na temnom, chladnom a suchom mieste Minimálna trvanlivosť: 6 - 8 mesiacov Krajina pôvodu: Veľká Británia
Alergény vyznačené veľkým písmom. Obsahuje alergény A7, A12
| Energetická hodnota | 1936kj /462kcal |
| Tuky | 21g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 12,9 g |
| Sacharidy | 64,3g |
| z toho cukry | 58,8 g |
| Bielkoviny | 2,9g |
| Soľ | 0,2g |
| Druh: | Škrupinové plody - dražé |
| Zloženie: | cukor (38,14 %), MANDLE (24,75 %), kakaové maslo, sušené PLNOTUČNÉ MLIEKO, laktóza (z MLIEKA), sušené ODTUČNENÉ MLIEKO, slnečnicový olej, kakaová hmota, emulgátor: (E322) SÓJOVÝ lecitín, prírodná vanilková aróma, morská soľ 0,12 %, leštiaca látka: (E414), aróma, korenie, leštiaca látka: (E904). |
| Skladovanie: | Skladujte na temnom, chladnom a suchom mieste |
| Krajina pôvodu: | Holandsko |
| Alergeny: | Môže obsahovať stopy lepku, pšenice, ostatných škrupinových plodov a arašidov. Alergény vyznačené veľkým písmom. |
| Nevhodné pre deti do 4 rokov! |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2377kj /571kcal |
| Tuky: | 37,7g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 16,2g |
| Sacharidy: | 47,7g |
| z toho cukry: | 41,6g |
| Bielkoviny: | 9,3g |
| Soľ: | 0,2g |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Plody v čokoláde a jogurte - MIX |
|---|---|
| Záruka: | 8 - 10 mesiacov |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
