Darčeková krabička orechová s priehľadným viečkom A VLASTNÝM ODKAZOM - rôzne gramáže
Kód: SKX4992Podrobný popis
Obsahuje:
Praclíky v mliečnej čokoláde
Zloženie: Mliečna čokoláda 59 % ± 3 % - cukor, kakaové maslo, sušené mlieko, kakaová hmota, rastlinné tuky (palmový olej, olej z maslovníka), mliečny tuk, sušená srvátka, emulgátory: lecitíny a polyglycerylpolyricinoleát; prírodná vanilková aróma, praclíky solené 40 % ± 3 % - pšeničná múka, repkový olej, jedlá soľ 2,3 %, morská soľ 1,2 %, regulátor kyslosti: hydroxid sodný; droždie, jačmenný sladový výťažok, kypriaca látka: hydrogenuhličitan sodný, leštiaca zmes - tapiokový škrob, cukor, leštiaca látka: šelak.
Alergény sú vyznačené tučne. Obsahuje lepok, laktózu.
.png)
| Energetická hodnota | 2035 kJ /486 kcal |
| Tuky | 22g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 13g |
| Sacharidy | 65g |
| z toho cukry | 34g |
| Vláknina | 2,9g |
| Bielkoviny | 7,6g |
| Soľ | 1,4g |
Kešu pražené solené
Zloženie: KEŠU orechy ww320 pražené vzduchom s vrstvou himalájskej soli (slnečnicový olej)
ww320 je označenie kvality a veľkosti - číslo "320" značí nadpriemernú veľkosť (v jednej libre nájdeme 320 celých jadier); "ww" je skratkou anglického výrazu "whole white", ten označuje celé biele (nepopálené) kešu jadrá
Skladovanie: Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste
Minimálna trvanlivosť: 6 - 10 mesiacov
Zem pôvodu: India
Výrobok môže obsahovať stopy arašidov a iných škrupinových plodov.
.png)
| Energetická hodnota | 2428kj /581kcal |
| Tuky | 47,8g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,5g |
| Sacharidy | 30g |
| z toho cukry | 5g |
| Bielkoviny | 16,8g |
| Soľ | 1,4g |
Tropická zmes
Sladené sušené ovocie jednodruhovéZloženie:
Minimálna trvanlivosť: 6 - 8 mesiacov
Zem pôvodu: viď zloženie
.png)
| Energetická hodnota | 1264kj /302kcal |
| Tuky | 0,5g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1g |
| Sacharidy | 79,2g |
| z toho cukry | 59,2g |
| Bielkoviny | 3,4g |
| Soľ | <0,01g |
| Energetická hodnota | 1252kj /299kcal |
| Tuky | 1,6g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1g |
| Sacharidy | 69g |
| z toho cukry | 44g |
| Bielkoviny | 2,9g |
| Soľ | 0,02g |
| Energetická hodnota | 1376kj /344kcal |
| Tuky | 0g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0g |
| Sacharidy | 84,2g |
| z toho cukry | 80,2g |
| Bielkoviny | 0g |
| Soľ | 0,3g |
| Energetická hodnota | 1369kj /327kcal |
| Tuky | 1,8g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,7g |
| Sacharidy | 75g |
| z toho cukry | 48g |
| Bielkoviny | 4,4g |
| Soľ | <0,03g |
| Energetická hodnota | 2761kj /660kcal |
| Tuky | 64,5g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 57,2g |
| Sacharidy | 23,7g |
| z toho cukry | 7,4g |
| Bielkoviny | 6,9g |
| Soľ | 0 |
Mandle údené
Zloženie: MANDLE jadrá nelúpané 97,8 %, soľ 1,4%, zemiakový škrob 0,4%, dymová aróma (maltodextrín, E341, dymová aróma SF-005) 0,4 %, protihrudkujúca látka.
Skladovanie: Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste
Minimálna trvanlivosť: 12 mesiacov
Zem pôvodu: USA
Môže obsahovať stopy lepku, ostatných škrupinových plodov, arašidov, sóje a sezamu.
Alergény vyznačené v zložení veľkým písmom.
.png)
| Energetická hodnota | 2679kj /639kcal |
| Tuky | 53g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,2g |
| Sacharidy | 19,1g |
| z toho cukry | 4,7g |
| Bielkoviny | 19,5g |
| Soľ | 1,2g |
Skladovanie: Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste
Minimálna trvanlivosť: 8-10 mesiacov
Zem pôvodu: viď druhy orechov
Zem výroby: ČR
.png)
Mandle natural JUMBO
| Energetická hodnota | 2649kj /632kcal |
| Tuky | 52g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4g |
| Sacharidy | 19,1g |
| z toho cukry | 4,8g |
| Bielkoviny | 18,3g |
| Soľ | <0,025g |
Kešu natural ww320
| Energetická hodnota | 2576kj/ 615kcal |
| Tuky | 46,9g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 9,1g |
| Sacharidy | 32,6g |
| z toho cukry | 5,2g |
| Bielkoviny | 13,3g |
| Soľ | <0,03g |
Para orechy
| Energetická hodnota | 2857kj /693kcal |
| Tuky | 67,1g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 15,1g |
| Sacharidy | 4,2g |
| z toho cukry | 2,3g |
| Bielkoviny | 14,3g |
| Soľ | 0g |
Pistácie lúpané
| Energetická hodnota | 2352kj /562kcal |
| Tuky | 45,3g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 5,6g |
| Sacharidy | 27,5g |
| z toho cukry | 7,8g |
| Bielkoviny | 20,3g |
| Soľ | 0,02g |
Lieskové orechy
| Energetická hodnota | 2731kj /654kcal |
| Tuky | 62g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 4,5g |
| Sacharidy | 11g |
| z toho cukry | 4,3g |
| Bielkoviny | 14g |
| Soľ | 0,01g |
Mandle v karameli a soli
Zloženie: MANDLE jadrá 29,7%,biela a mliečna čokoláda s karamelom 68% (cukor, kakaové maslo plnotučné), E322, karamel, korenie, vanilín, jadrá sladkých mandlí 29,7%, glukózový sirup, E414, arabská guma, E904, soľ
Skladovanie: Skladujte na tmavom, chladnom a suchom mieste
Minimálna trvanlivosť: 12 mesiacov
Zem pôvodu: Holandsko
Môže obsahovať stopy lepku, ostatných škrupinových plodov, arašidov, sóje a sezamu.
Alergény vyznačené v zložení veľkým písmom.
.png)
| Energetická hodnota | 2357kj /666kcal |
| Tuky | 38,5g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny | 15,2g |
| Sacharidy | 42,7g |
| z toho cukry | 40g |
| Bielkoviny | 10,5 |
| Soľ | 0,45g |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Tipy na darčeky |
|---|---|
| Záruka: | 4 - 8 mesiacov |
| Hmotnosť: | 1 kg |
| EAN: | 4992 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
