Darčekový box MIX orechov - 6x pohár Exclusive
Kód: SKX4598XEXMIXPodrobný popis
Rozmer: Krabička 250x220x60mm (6x pohár EXCLUSIVE)
Obsah:
60g Arašidy v mede a soli
60g Mandle údené
60g Mandle v jahodovom jogurte
60g Kešu pražené solené ww320
60g Kešu orechy s cesnakom a rozmarínom
60g Arašidy karamelizované so sezamom
Arašidy v mede a soli
| Druh: | Škrupinové plody |
| Zloženie: | ARAŠÍDY, cukor, glukózový sirup, slnečnicový olej, soľ, emulgátor (E414), emulgátor (E322) slnečnicový lecitín, med. |
| Skladovanie: | Skladujte na temnom, chladnom a suchom mieste |
| Krajina pôvodu: | Holandsko |
| Alergeny: | Môže obsahovať stopy lepku, ostatných škrupinových plodov, arašidov, sóje, SO2 a sezamu. Alergény vyznačené veľkým písmom. |
| Nevhodné pre deti do troch rokov |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2340kj /562kcal |
| Tuky: | 35,9g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 5,1g |
| Sacharidy: | 41g |
| z toho cukry: | 35,1g |
| Bielkoviny: | 16,5g |
| Soľ: | 0,89g |
Mandle údené
| Druh: | Škrupinové plody |
| Zloženie: | mandľové jadrá 98%, zmes dymového korenia 2% (E621, soľ, maltodextrín, E504, aróma - obsahuje alergén: SÓJA, MLIEKO, LEPOK, CELER), rastlinný repkový olej 1,6%, soľ 0,4% |
| Skladovanie: | Skladujte na temnom, chladnom a suchom mieste |
| Krajina pôvodu: | ČR |
| Alergeny: | Môže obsahovať stopy lepku, ostatných škrupinových plodov, arašidov, sóje, SO2 a sezamu. Alergény vyznačené veľkým písmom. |
| Nevhodné pre deti do troch rokov |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2370kJ/566kcal |
| Tuky: | 46,9g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 8,3g |
| Sacharidy: | 27,1g |
| z toho cukry: | 5,9g |
| Bielkoviny: | 18,2g |
| Soľ: | 0,03g |
Mandle v jahodovom jogurte
| Druh: | Dražované škrupinové plody |
| Zloženie: | jogurtová poleva 68% (cukor, rastlinný tuk palmový, srvátka z mlieka, ryžová múka, jogurtový púder z mlieka 3%, repkový lecitín E414, arabská guma, šelak E904, farbivo E120, jahodová aróma), MANDLE 32% |
| Skladovanie: | Skladujte na temnom, chladnom a suchom mieste |
| Krajina pôvodu: | Veľká Británia |
| Alergeny: | Môže obsahovať stopy lepku, ostatných škrupinových plodov, arašidov, sóje, SO2 a sezamu. Alergény vyznačené veľkým písmom. |
| Nevhodné pre deti do troch rokov |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2367kJ/569kcal |
| Tuky: | 37,7g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 13,6g |
| Sacharidy: | 45,6g |
| z toho cukry: | 43,6g |
| Bielkoviny: | 9,8g |
| Soľ: | 0,3g |
Kešu pražené solené w320
| Druh: | Škrupinové plody |
| Zloženie: | KEŠU 98%, 1,6% soľ, 0,4 zemiakový škrob |
| Skladovanie: | Skladujte na temnom, chladnom a suchom mieste |
| Krajina pôvodu: | Pobřeží slonoviny |
| Alergeny: | Môže obsahovať stopy lepku, ostatných škrupinových plodov, arašidov, sóje, SO2 a sezamu. Alergény vyznačené veľkým písmom. |
| Nevhodné pre deti do troch rokov |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2486kj /599kcal |
| Tuky: | 47g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 9,2g |
| Sacharidy: | 33g |
| z toho cukry: | 5g |
| Vláknina: | 4,3g |
| Bielkoviny: | 18,8g |
| Soľ: | 1,6g |
Kešu orechy s cesnakom a rozmarínom
| Druh: | Škrupinové plody |
| Zloženie: | KEŠU 98%, 1,6% soľ, 0,4 zemiakový škrob |
| Skladovanie: | Skladujte na temnom, chladnom a suchom mieste |
| Krajina pôvodu: | Pobřeží slonoviny |
| Alergeny: | Môže obsahovať stopy lepku, ostatných škrupinových plodov, arašidov, sóje, SO2 a sezamu. Alergény vyznačené veľkým písmom. |
| Nevhodné pre deti do troch rokov |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2474kj /596kcal |
| Tuky: | 46,6g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 8,4g |
| Sacharidy: | 21,8g |
| z toho cukry: | 5,7g |
| Bielkoviny: | 20,5g |
| Soľ: | 1,93g |
Arašidy karamelizované so sezamom
| Druh: | Škrupinové plody |
| Zloženie: | ARAŠÍDY 53%, cukor 31%, SEZAMOVÉ semienka 14%, maltóza 2%. |
| Skladovanie: | Skladujte na temnom, chladnom a suchom mieste |
| Krajina pôvodu: | Řecko |
| Alergeny: | Môže obsahovať stopy lepku, ostatných škrupinových plodov, arašidov, sóje, SO2 a sezamu. Alergény vyznačené veľkým písmom. |
| Nevhodné pre deti do troch rokov |
Výživové údaje 100g
| Energetická hodnota: | 2311kj /555kcal |
| Tuky: | 35,1g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 5,1g |
| Sacharidy: | 40,6g |
| z toho cukry: | 33,7g |
| Bielkoviny: | 17,1g |
| Soľ: | 0,014g |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Tipy na darčeky |
|---|---|
| Záruka: | 8 - 10 mesiacov |
| Hmotnosť: | 1.1 kg |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
